استمتع بالتوازن الكلاسيكي بين الحلاوة والحموضة مع صلصة الحلو والحامض من Easy Dip. مصنوعة بمزيج دقيق من النكهات الحلوة والحامضة، هذه الصلصة هي الرفيق المثالي لوجباتك الخفيفة والمالحة. سواء كنت تستخدمها مع لفائف الربيع أو الدجاج أو الخضار المقلي، تضيف صلصة الحلو والحامض لدينا نكهة لذيذة وحيوية لكل قضمة.
معلومات غذائية
الحجم | 340 | |
السعرات الحرارية | 210 | |
% Daily Value* | ||
إجمالي الدهون | 15g | 19% |
الدهون المشبعة | 8g | 40 % |
الدهون غير المشبعة | 0g | |
الكوليسترول | 5mg | 2 % |
صوديوم | 150mg | 5 % |
إجمالي الكربوهيدرات | 20g | 7 % |
الألياف الغذائية | 1g | 4 % |
إجمالي السكريات | 16g | |
يتضمن 16 جرامًا من السكريات المضافة | 32 % | |
Protein | 4g | |
فيتامين د | 0mcg | 0 % |
كالسيوم | 30mg | 2 % |
حديد | 0.4mg | 2 % |
بوتاسيوم | 90mg | 2 % |
*تعتمد النسبة المئوية للقيم اليومية على نظام غذائي يحتوي على 2000 سعرة حرارية. |
المراجعات
لا يوجد اي مراجعات بعد.